Цена аренды бокса на нашем складе

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ХРАНЕНИЯ НА СКЛАДЕ
Киевская
Текстильщики
Авиамоторная
Цены на упаковочные материалы для всех складов - от 12 руб.
"ВашStorage", м. Авиамоторная, 2-я улица Энтузиастов, 5/11
Посмотреть прайс
| Площадь склада, кв.м | Тариф аренды склада за 1кв.м, руб | Скидка аренды склада по площади, % | Предоплата за аренду склада (ставка в месяц), руб | ||
|---|---|---|---|---|---|
| за 1 неделю | за 1 месяц | за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | ||
| 2-6 | 650 | 1 950 | |||
| 7-20 | 650 | 1 950 | 1 892 | 1 833 | |
| 21-50 | 650 | 1 911 | 2% | 1 854 | 1 796 |
| 51 и более | 650 | 1 853 | 5% | 1 797 | 1 742 |
| Площадь склада, кв.м | Тариф аренды склада со скидкой, руб | ||
|---|---|---|---|
| за 1 месяц | за 6 месяцев (без скидки) | за 12 месяцев (без скидки) | |
| 2 | 3 900 | 23 400 | 46 800 |
| 4 | 7 800 | 46 800 | 93 600 |
| 6 | 11 700 | 70 200 | 140 400 |
| за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | ||
| 8 | 15 600 | 90 816 | 175 968 |
| 10 | 19 500 | 113 520 | 219 960 |
| 20 | 39 000 | 227 040 | 439 920 |
| 21 | 40 131 | 233 604 | 452 592 |
| 30 | 57 330 | 333 720 | 646 560 |
| 50 | 95 550 | 556 200 | 1 077 600 |
| 51 и более | 94 503 | 549 882 | 1 066 104 |
"ВашStorage", м. Киевская, Бережковская набережная, 20/77
Посмотреть прайс
| Площадь склада, кв.м | Тариф аренды склада за 1 кв.м, руб | Скидка аренды склада по площади, % | Предоплата за аренду склада (ставка в месяц), руб | ||
|---|---|---|---|---|---|
| за 1 неделю | за 1 месяц | за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | ||
| 2-6 | 630 | 2 100 | - | - | - |
| 7-20 | 630 | 2 100 | - | 2 037 | 1 974 |
| 21-50 | 630 | 2 058 | 2 | 1 996 | 1 935 |
| 51 и более | 630 | 1 995 | 5 | 1 935 | 1 875 |
| Площадь склада, кв.м | Тариф аренды склада со скидкой, руб | ||
|---|---|---|---|
| за 1 месяц | за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | |
| 2 | 4 200 | 25 200 | 50 400 |
| 5 | 10 500 | 63 000 | 126 000 |
| 7 | 14 700 | 85 554 | 165 816 |
| 10 | 21 000 | 119 760 | 232 200 |
| 15 | 31 500 | 183 330 | 355 320 |
| 21 | 43 218 | 251 496 | 487 620 |
| 30 | 61 740 | 359 280 | 696 600 |
| 50 | 102 900 | 598 800 | 1 161 000 |
| 51 и более | 101 745 | 592 110 | 1 147 500 |
"ВашStorage", м. Текстильщики, Остаповский проезд, 13/6
Посмотреть прайс
| Площадь склада, кв.м | Тариф аренды склада за 1кв.м, руб | Скидка аренды склада по площади, % | Предоплата за аренду склада (ставка в месяц), руб | ||
|---|---|---|---|---|---|
| за 1 неделю | за 1 месяц | за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | ||
| 2-6 | 463 | 1 600 | |||
| 7-20 | 463 | 1 600 | 1 552 | 1 504 | |
| 21-50 | 463 | 1 568 | 2% | 1 521 | 1 474 |
| 51 и более | 463 | 1 520 | 5% | 1 474 | 1 429 |
| Площадь склада, кв.м | Тариф аренды склада со скидкой, руб | ||
|---|---|---|---|
| за 1 месяц | за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | |
| 2 | 3 200 | 19 200 | 38 400 |
| 4 | 6 400 | 38 400 | 76 800 |
| 6 | 9 600 | 55 872 | 108 288 |
| 8 | 12 800 | 73 008 | 144 384 |
| 10 | 16 000 | 93 120 | 180 480 |
| 20 | 32 000 | 186 240 | 360 960 |
| 21 | 32 928 | 191 646 | 379 008 |
| 30 | 47 040 | 273 780 | 530 640 |
| 50 | 78 400 | 456 300 | 884 400 |
| 51 и более | 77 520 | 451 044 | 874 548 |




