Цена аренды бокса на нашем складе
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ХРАНЕНИЯ НА СКЛАДЕ
Киевская
Беговая
Текстильщики
"ВашStorage", м. Беговая, 1-й Магистральный тупик, 5/4
Посмотреть прайс
Площадь склада, кв.м | Тариф аренды склада за 1кв.м, руб | Скидка аренды склада по площади, % | Предоплата за аренду склада (ставка в месяц), руб | ||
---|---|---|---|---|---|
за 1 неделю | за 1 месяц | за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | ||
2-6 | 660 | 2 520 | |||
7-20 | 660 | 2 520 | 2 444 | 2 369 | |
21-50 | 660 | 2 470 | 2% | 2 396 | 2 322 |
51 и более | 660 | 2 394 | 5% | 2 322 | 2 250 |
1 куб.м | 660 | 2 426 | |||
1 кв.м | 660 | 2 720 | |||
Сутки | 660 |
Площадь склада, кв.м | Тариф аренды склада со скидкой, руб | ||
---|---|---|---|
за 1 месяц | за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | |
2 | 5 040 | 30 240 | 60 480 |
3 | 7 560 | 45 360 | 90 720 |
5 | 12 600 | 75 600 | 151 200 |
7 | 17 640 | 102 648 | 198 996 |
9 | 22 680 | 131 976 | 255 852 |
10 | 25 200 | 146 640 | 284 280 |
15 | 37 800 | 219 960 | 426 420 |
20 | 50 400 | 293 280 | 568 560 |
30 | 74 100 | 431 280 | 835 920 |
50 | 123 500 | 710 700 | 1 393 200 |
51 и более | 122 094 | 710 532 | 1 377 000 |
"ВашStorage", м. Киевская, Бережковская набережная, 20/77
Посмотреть прайс
Площадь склада, кв.м | Тариф аренды склада за 1кв.м, руб | Скидка аренды склада по площади, % | Предоплата за аренду склада (ставка в месяц), руб | ||
---|---|---|---|---|---|
за 1 неделю | за 1 месяц | за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | ||
2-6 | 600 | 2 000 | |||
7-20 | 600 | 2 000 | 1 940 | 1 880 | |
21-50 | 600 | 1 960 | 2% | 1 901 | 1 842 |
51 и более | 600 | 1 900 | 5% | 1 843 | 1 786 |
Площадь склада, кв.м | Тариф аренды склада со скидкой, руб | ||
---|---|---|---|
за 1 месяц | за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | |
2 | 4 000 | 24 000 | 48 000 |
3 | 6 000 | 36 000 | 72 000 |
5 | 10 000 | 60 000 | 120 000 |
7 | 14 000 | 81 480 | 157 920 |
9 | 18 000 | 104 760 | 203 040 |
10 | 20 000 | 116 400 | 225 600 |
15 | 30 000 | 174 600 | 338 400 |
20 | 40 000 | 228 120 | 451 200 |
30 | 58 800 | 342 180 | 663 120 |
50 | 98 000 | 570 300 | 1 105 200 |
51 и более | 96 900 | 563 958 | 1 093 032 |
"ВашStorage", м. Текстильщики, Остаповский проезд, 13/6
Посмотреть прайс
Площадь склада, кв.м | Тариф аренды склада за 1кв.м, руб | Скидка аренды склада по площади, % | Предоплата за аренду склада (ставка в месяц), руб | ||
---|---|---|---|---|---|
за 1 неделю | за 1 месяц | за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | ||
2-6 | 463 | 1 600 | |||
7-20 | 463 | 1 600 | 1 552 | 1 504 | |
21-50 | 463 | 1 568 | 2% | 1 521 | 1 474 |
51 и более | 463 | 1 520 | 5% | 1 474 | 1 429 |
Площадь склада, кв.м | Тариф аренды склада со скидкой, руб | ||
---|---|---|---|
за 1 месяц | за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | |
2 | 3 200 | 19 200 | 38 400 |
4 | 6 400 | 38 400 | 76 800 |
6 | 9 600 | 55 872 | 108 288 |
8 | 12 800 | 73 008 | 144 384 |
10 | 16 000 | 93 120 | 180 480 |
20 | 32 000 | 186 240 | 360 960 |
21 | 32 928 | 191 646 | 379 008 |
30 | 47 040 | 273 780 | 530 640 |
50 | 78 400 | 456 300 | 884 400 |
51 и более | 77 520 | 451 044 | 874 548 |
"Цена аренды бокса на нашем складе". Эксперт Складовский. 14.3.2024