Цена аренды бокса на нашем складе
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ХРАНЕНИЯ НА СКЛАДЕ
Киевская
Беговая
Текстильщики
"ВашStorage", м. Беговая, 1-й Магистральный тупик, 5/4
Посмотреть прайс
Площадь склада, кв.м | Тариф аренды склада за 1кв.м, руб | Скидка аренды склада по площади, % | Предоплата за аренду склада (ставка в месяц), руб | ||
---|---|---|---|---|---|
за 1 неделю | за 1 месяц | за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | ||
2-20 | 630 | 2 400 | - | 2 328 | 2 256 |
21-50 | 630 | 2 352 | 2% | 2 281 | 2 211 |
51 и более | 630 | 2 280 | 5% | 2 212 | 2 143 |
1 куб.м | 630 | 2 310 | |||
1 кв.м | 630 | 2 590 | |||
Сутки | 630 |
Площадь склада, кв.м | Тариф аренды склада со скидкой, руб | ||
---|---|---|---|
за 1 месяц | за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | |
2 | 4 800 | 27 936 | 54 144 |
3 | 7 200 | 41 904 | 81 216 |
5 | 12 000 | 69 840 | 135 360 |
7 | 16 800 | 97 776 | 189 504 |
9 | 21 600 | 125 712 | 243 648 |
10 | 24 000 | 139 680 | 270 720 |
15 | 36 000 | 209 520 | 406 080 |
20 | 48 000 | 279 360 | 541 440 |
30 | 70 560 | 410 580 | 795 960 |
50 | 117 600 | 684 300 | 1 326 600 |
51 и более | 116 280 | 678 872 | 1 311 516 |
"ВашStorage", м. Киевская, Бережковская набережная, 20
Посмотреть прайс
Площадь склада, кв.м | Тариф аренды склада за 1кв.м, руб | Скидка аренды склада по площади, % | Предоплата за аренду склада (ставка в месяц), руб | ||
---|---|---|---|---|---|
за 1 неделю | за 1 месяц | за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | ||
2-20 | 450 | 1 800 | - | 1 746 | 1 692 |
21-50 | 450 | 1 764 | 3% | 1 711 | 1 658 |
51 и более | 450 | 1 710 | 5% | 1 659 | 1 607 |
Площадь склада, кв.м | Тариф аренды склада со скидкой, руб | ||
---|---|---|---|
за 1 месяц | за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | |
2 | 3 600 | 20 952 | 40 608 |
3 | 5 400 | 31 428 | 60 912 |
5 | 9 000 | 52 380 | 101 520 |
7 | 12 600 | 73 332 | 142 128 |
9 | 16 200 | 94 284 | 182 736 |
10 | 18 000 | 104 760 | 203 040 |
15 | 27 000 | 157 140 | 304 560 |
20 | 36 000 | 209 520 | 406 080 |
30 | 52 920 | 307 980 | 596 880 |
50 | 88 200 | 513 300 | 994 800 |
51 и более | 87 210 | 507 654 | 983 484 |
"ВашStorage", м. Текстильщики, Остаповский проезд, 13/6
Посмотреть прайс
Площадь склада, кв.м | Тариф аренды склада за 1кв.м, руб | Скидка аренды склада по площади, % | Предоплата за аренду склада (ставка в месяц), руб | ||
---|---|---|---|---|---|
за 1 неделю | за 1 месяц | за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | ||
2-20 | 413 | 1 500 | - | 1 455 | 1 410 |
21-50 | 413 | 1 470 | 2% | 1 426 | 1 382 |
51 и более | 413 | 1 425 | 5% | 1 382 | 1 340 |
Площадь склада, кв.м | Тариф аренды склада со скидкой, руб | ||
---|---|---|---|
за 1 месяц | за 6 месяцев (-3%) | за 12 месяцев (-6%) | |
2 | 3 000 | 17 460 | 33 840 |
4 | 6 000 | 34 920 | 67 680 |
6 | 9 000 | 52 380 | 101 520 |
8 | 12 000 | 69 840 | 135 360 |
10 | 15 000 | 87 300 | 169 200 |
15 | 30 000 | 174 600 | 338 400 |
20 | 30 870 | 179 676 | 348 264 |
30 | 44 100 | 256 680 | 497 520 |
50 | 73 500 | 427 800 | 829 200 |
51 и более | 72 675 | 422 892 | 820 080 |
Статья "Цена аренды бокса на нашем складе" эксперта Складовского. 14.3.2024.